| Модель | Kezga Full Electric 1530 (САМОХОДНЫЙ) | |||
| Грузоподъемность | Кг | 1500 | ||
| Грузоподъемность при макс высоте подъема вил | Кг | 800 | ||
| Макс. высота подъема вил | мм | 3000 | ||
| Расстояние от центра груза до задней стенки вилы | мм | 600 | ||
| Длина вил | мм | 1150 | ||
| Ширина одной вилы | мм | 150 | ||
| Ширина между наружными концами двух вил | мм | 550 | ||
| Наименьшая высота вил | мм | 86 | ||
| Длина фиксированной опоры | мм | 928 | ||
| Ширина одной фикс. опоры | мм | 124 | ||
| Внутренняя ширина двух фикс. опор | мм | 480 | ||
| Внешняя ширина двух фикс. опор | мм | 500 | ||
| Радиус поворота | мм | 1550 | ||
| Размер и количество передних колес | φ80×70、4 | |||
| Размер и количество задних колес | φ210×70、1 | |||
| Размер и кол-во балансировочных колес | φ115×55、1 | |||
| Общая длина | мм | 1740 | ||
| Общая ширина | мм | 795 | ||
| Высота мачты в поднятом состоянии | мм | 3424 | ||
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1995 | ||
| Напряжение и емкость аккумулятора | мм | 2*12V/85AH | ||
| Напряжение контроллера | 24V/90A | |||
| Мощность зарядного устройства | 24V/15A | |||
| Мощность двигателя подъема | 2.2kw | |||
| Мощность двигателя движения | 0.75kw | |||
| Вес | Кг | 500 | ||





